| Model | High-Quality SPL Subwoofer |
|---|---|
| Diameter | ۲۰ cm / 8″ |
| Power handling (RMS/SPL) | ۷۰۰ / ۱۵۰۰ Watts |
| Impedanz | ۲x 1 Ohms |
| Effizienz | ۸۰ dB |
| Power recommendation | ۵۰۰ – ۱۵۰۰ Watts |
| Voice coil | ۶۳ mm / 2.5″ copper |
| Cone | Reinforced paper |
| Max. Excursion (Xmax) | ۴۰ mm |
| Einbautiefe | ۱۴۵ mm |
| Resonance frequency (Fs) | ۳۸٫۳ Hz |
| Dämpfungsgrad (Qts) | ۰٫۳۸۱ |
| Äquiv. Luftvolumen (Vas) | ۴٫۷۷ L |
